Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
641,54
Idag %
+1,55%
Utveckling idag
+9,77
Högst
647,31
Lägst
639,07
Stängd
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stängd
Senast
641,54
Utveckling idag
+1,55%
+9,77
Högst
647,31
Lägst
639,07
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,15% | 653,15 | 625,84 |
| 1 månad | −6,49% | 681,82 | 620,85 |
| 3 månader | −8,60% | 739,00 | 620,85 |
| 6 månader | −12,01% | 743,98 | 620,85 |
| i år | −8,68% | 739,00 | 620,85 |
| 1 år | −2,01% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +19,84% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −20,97% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +46,23% | 947,14 | 420,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear